7. Die Systeme der elektrischen Ausrüstung des Motors
Die Spezifikationen
|
Die abgesonderten Charakteristiken sind auch im Text des Kapitels gebracht und im Falle der Notwendigkeit ihrer Ausführung sind von der fettigen Schrift gewählt. |
Die Batterie
Die Dichte elektrolita bei 20°С, kg/dm3 | |
|
|
|
1.24 |
|
0.04 |
Der Strom der Belastung (die Dauer der Prüfung nicht mehr als 10 Sekunden), Und | |
|
190 |
|
265 |
|
300 |
Die Anstrengung unter der Belastung, In | 10 |
Der Typ des zur Nutzung empfohlenen Hilfsakkumulators | CMP 12.2 Produktionen des Unternehmens Hans Zeheter |
Die Zündanlage
Die Ordnung der Zündung der Benzinmotoren
Der Typ | Elektronisch ME-SFI |
Die Anlage des Winkels des Zuvorkommens der Zündung | Unter der Leitung von ECM, der Regulierung unterliegt nicht |
Die Zündspulen | Eine doppelte Spule auf jeden Zylinder |
Die Betriebsspannung (+ der Ballast), In | 12.0 |
Die Ordnung der Zündung (siehe die Illustrationen höher) | |
|
1-4-3-6-2-5 |
|
1-5-4-2-6-3-7-8 |
Der Arbeitsspielraum des Sensors der Lage der Kurvenwelle (CMP), mm | 0.5 |
Die Zündkerzen
Der Typ/Größe des Interelektrodenspielraums, mm | |
|
|
|
F8DPER4/1.0 |
|
14FGH-8DPRURX2/1.0 |
|
RC10PYP4/1.0 |
|
PFR5G-11/1.1 |
|
Die Angaben fehlen |
|
Die Angaben fehlen |
Das Steuersystem der Dieselmotor
Der Typ | Elektronisch mit der geraden Einspritzung «Common-Rail», der Turboaufladung und der Abkühlung der hineingeblasenen Luft |
Der Typ der Kerzen nakaliwanija | Beru 858 MJ, Bosch 0 250 201 026, Lucas/CAV HDS352 |
Die Kontrolllampe der Defekte (MIL) | Blinzelt bei Vorhandensein von den Ausweisen der Zündung, brennt ständig bei Vorhandensein von den übrigen Defekten im Steuersystem |
Die Ordnung der Arbeit der Zylinder | |
|
1-2-4-5-3 |
|
1-5-4-8-6-3-7-2 |
Die Kodes der Borddiagnostik der 2. Generation OBD II
Die Kraftanlage
P0000 | Die Abwesenheit der Kodes der Defekte im Gedächtnis des Systems. |
P0100 | Der Verstoß in der Kette des Messgeräts der Masse der aufgesogenen Luft (MAF). Die rechte Reihe der Zylinder. |
P0105 | Die Defekte in der Kette des Messgeräts der Masse der aufgesogenen Luft (МАF). Die rechte Reihe der Zylinder. |
P0110 | Der Verstoß in der Kette des Sensors der Temperatur der aufgesogenen Luft (IAT). Die rechte Reihe der Zylinder. |
P0115 | Die Abwesenheit oder das übermäßig niedrige Niveau des Signals des Sensors der Temperatur des Kühlers (isst). Die rechte Reihe der Zylinder. |
P0120 | Die Defekte in der Kette des Sensors der Lage drosselnoj saslonki (TPS). Die rechte Reihe der Zylinder. |
P0130 | Der Defekt in der Kette dokatalititscheskogo der ljambda-Sonde (der rechten Reihe der Zylinder). Die rechte Reihe der Zylinder. |
P0133 | Die übermäßig hohe Anstrengung oder das langsame Reagieren dokatalititscheskogo der aufgewärmten ljambda-Sonde (der rechten Reihe der Zylinder). |
P0135 | Der Verstoß in der Kette der Anwärmung dokatalititscheskogo der ljambda-Sonde (der übermäßig hohen Anstrengung) (der rechten Reihe der Zylinder). |
P0136 | Der Verstoß in der Kette postkatalititschekogo der aufgewärmten ljambda-Sonde (der übermäßig niedrigen Anstrengung) (der rechten Reihe der Zylinder). |
P0140 | Der Verstoß in der Kette der Anwärmung dokatalititscheskogo der ljambda-Sonde (der rechten Reihe der Zylinder) (G3/4). |
P0141 | Der Verstoß in der Kette der Anwärmung postkatalititschekogo der ljambda-Sonde (der rechten Reihe der Zylinder) (G3/6). |
P0150 | Der Defekt in der Kette dokatalititscheskogo der ljambda-Sonde (der linken Reihe der Zylinder). |
P0153 | Das verzögerte Reagieren dokatalititscheskogo der ljambda-Sonde (der linken Reihe der Zylinder). |
P0155 | Der Verstoß der Intaktheit des Funktionierens des Erhitzers dokatalititscheskogo der ljambda-Sonde (der linken Reihe der Zylinder) (G3/3). |
P0156 | Ist postkatalititschekogo die ljambda-Sonde (die linke Reihe der Zylinder) (G3/5) fehlerhaft. |
P0160 | Der Verstoß der Intaktheit des Funktionierens des Erhitzers dokatalititscheskogo der ljambda-Sonde (der linken Reihe der Zylinder) (G3/3). |
P0161 | Der Verstoß der Intaktheit des Funktionierens des Erhitzers postkatalititschekogo der ljambda-Sonde (der linken Reihe der Zylinder) (G3/5). |
P0170 | Pereobednenije oder pereobogaschtschenije der Luft-Brennstoffmischung (der rechten Reihe der Zylinder). |
P0173 | Pereobednennyj oder pereobogaschtschennyj die Einspritzung (die linke Reihe der Zylinder). |
P0201 - P0212 | Der Defekt in der Kette inschektora des Zylinders 1-12 entsprechend. |
P0300 | Es sind die zufälligen Versäumnisse der Zündung in verschiedenen Zylinder vorhanden. |
P0301 - P0312 | Es sind die Versäumnisse der Zündung im Zylinder 1-12 entsprechend vorhanden. |
P0325 | Es ist der Sensor der Detonation 1 (die rechte Reihe der Zylinder) fehlerhaft. |
P0330 | Es ist der Sensor der Detonation 2 (die rechte Reihe der Zylinder) fehlerhaft. |
P0335 | Der Defekt in der Kette des Sensors der Lage der Kurbelwelle SKR. Die rechte Reihe der Zylinder. |
P0341 | Der Verstoß der Intaktheit des Funktionierens des Sensors SMR. Die rechte Reihe der Zylinder. |
P0370 | Die Absetzung der Phase der Kurvenwelle bezüglich der Kurbelwelle. |
P0400 | Der Defekt des Stroms rezirkuljazii der durcharbeitenden Gase. |
P0410 | Der Defekt im System podmeschiwanija der zusätzlichen Luft. |
P0422 | Es ist die Effektivität des Funktionierens des katalytischen Reformators (die rechte Reihe der Zylinder) übermäßig verringert. |
P0432 | Es ist die Effektivität des Funktionierens des katalytischen Reformators (die linke Reihe der Zylinder) übermäßig verringert. |
P0440 | Die Ausfließen im System ulawliwanija parow des Brennstoffes EVAP. |
P0441 | Es ist das Ventil VSV des Systems EVAP fehlerhaft. |
P0442 | Es ist das unbedeutende Ausfließen im System EVAP enthüllt. |
P0443 - Р0446 | Der Defekt in der Kette des Ventiles der Verwaltung des Durchblasens des Kohlenadsorbers EVAP. |
P0450 | Der Verstoß in der Kette des Sensors des Drucks parow im Benzintank des Systems EVAP. |
P0455 | Es ist das bedeutende Ausfließen im System EVAP enthüllt. |
P0460 | Das niedrige Niveau des Brennstoffes im Tank. |
P0462 | Der Schluss auf die Masse in der Kette des Sensors des Niveaus des Brennstoffes. |
P0500, P0501 | Der Defekt in der Kette des Sensors der Geschwindigkeit des Autos VSS. |
P0507 | Die unerwartete Überhöhung der Frequenz des Drehens des Motors bei der Abnutzung des Systems der Stabilisierung der Wendungen des Leerlaufs. |
P0560 | Der Defekt im System der Bordstromversorgung. |
P0565 | Der Verstoß bei der Leistung des Signals des Einschlusses tempostata. |
P0600 | Der Defekt des konsequenten Hafens der Steuereinheit AT. |
P0604 | Der Fehler des RaMs (RAM) der Steuereinheit. |
P0605 | Der Fehler des Festwertspeichers (ROM) der Steuereinheit. |
P0700 | Der Verstoß der Intaktheit des Funktionierens des Steuersystemes die Transmission. |
P0702 | Der elektrische Defekt in der Kette des Steuersystemes die Transmission. |
P0715 | Der Defekt in der Eingangskontur der Kette des Sensors der Wendungen der Turbine. |
P0720 | Der Defekt in der Kette des Sensors der Geschwindigkeit. |
P0730 | Die falsche Auswahl der Sendung AT. |
P0740 | Der Defekt in der Kette des Elektromagneten des Ventiles des Reformators des Drehens TSS AT. |
P0743 | Die elektrische Absage in der Kette der Kupplung des Reformators des Drehens. |
P0748 | Der elektrische Defekt in der Kette des elektromagnetischen Ventiles der Verwaltung des Drucks. |
P0753 | Der elektrische Defekt in der Kette des elektromagnetischen Ventiles der Umschaltung A |
P0758 | Der elektrische Defekt in der Kette des elektromagnetischen Ventiles der Umschaltung W |
P0763 | Der elektrische Defekt in der Kette des elektromagnetischen Ventiles der Umschaltung S |
P0801 | Der Defekt des Motors des Elektrolüfters des Motors/kw (М4/3). |
P0802 | Der Defekt des Ventiles der Umschaltung der Resonanzeinlassrohrleitung (Y22/6). |
P0809 | Die Absetzung der Phase der Kurvenwelle bezüglich der Kurbelwelle. |
P0811 | Es ist der verteilte Reifen CAN von der elektronischen Zündung gesperrt. |
P1031 | Es ist das Anschließen der ljambda-Sonden (G3/3 und G3/4) verwirrt. |
P1177 | Der Defekt des Sensors des Öls (В40) (des Niveaus, der Temperatur, der Qualität), die Abweichung der Temperatur des Öls. |
P1178 | Der Defekt des Sensors des Öls (В40) (des Niveaus, der Temperatur, der Qualität), die Abweichung des Niveaus des Öls. |
P1179 | Der Defekt des Sensors des Öls (В40) (des Niveaus, der Temperatur, der Qualität), die Abweichung der Qualität des Öls. |
P1180 | Der Defekt des Sensors des Öls (В40) (des Niveaus, der Temperatur, der Qualität), die Überschreitung der Temperatur des Öls. |
P1181 | Der Defekt/Q. des Motors des Elektrolüfters des Motors |
P1185 | Der Defekt des Sensors des Öls (В40) (des Niveaus, der Temperatur, der Qualität), das Wasser im Öl. |
P1186 | Das Signal der Notabschaltung des Brennstoffes. Der Aktivator M16/6 des elektronischen Pedals des Gases/tempostata/Stabilisierung der Wendungen ch.ch. |
P1225 | Der Defekt des Ventiles der Umschaltung der Resonanzeinlassrohrleitung (Y22/6). |
P1233 | Der Aktivator M16/6 des elektronischen Pedals des Gases/tempostata/Stabilisierung der Wendungen ch.ch. |
P1386 | Die Verwaltung nach der Detonation von ECM. |
P1400 | Es ist der Sender des Vakuums (Y31/1) des Ventiles EGR rezirkuljazii der durcharbeitenden Gase fehlerhaft. |
P1420 | Das Ventil-Umschalter (Y32) der Pumpe des Systems podmeschiwanija der nochmaligen Luft AIR. |
P1453 | Das Modul des Relais (K40) die Systeme podmeschiwanija der nochmaligen Luft AIR, die Luftpumpe (K40/4k3). |
P1491 | Der viel zu hohe Druck des Kühlmittels der kW. |
P1542 | Der Sensor des Pedals des Gaspedals (В37). |
P1570 | Die Blockierung des Versuches des Starts (das Modell mit der Fernsteuerung RCL); der Verstoß der Vereinbarkeit des Signals CAN von der Steuereinheit der Identifizierung des Fahrers DAS zu ECM oder JEJESM und DAS. |
P1580 | Der Aktivator (М16/1) des elektronischen Pedals des Gases/tempostata/Antriebes der Regulierung des Leerlaufs EA/CC/ISC. |
P1584 | Der Sensor-Schalter (S9/1) der Bremslichter. |
P1603 | Der verteilte Reifen der Daten CAN von EIS. |
P1605 | Die schlechten Bedingungen der Bewegung sind nach dem Vergleich der Signale der Geschwindigkeit der Bewegung bestimmt. |
P1642 | Die Steuereinheit des Motors ECM (N3/10) die falsche Kodierung. |
P1644 | Infolge einer niedrigen Ernährung der Steuereinheit der Transmission ist es (N15/3) unmöglich, die Version der Transmission zu bestimmen. |
P1681 | Der Verlust des Signals des Zusammenstoßes. |
P1747 | Der Fehler des Signals des verteilten Reifens (CAN) von der Steuereinheit von der Transmission ETC (N15/3) oder des Instrumentenbrettes. |
Das Fahrgestell (das System ABS/ASR/ESP/BAS)
С1000 | Die Steuereinheit ESP/SPS (N47-5). Nach dem Ersatz, die Anpassung der Steuereinheit durchzuführen. |
С1003 | Die Steuereinheit vom System ESP (N47–5), den Defekt des Computers des Systems BAS. |
С1010 | Die niedrige Betriebsspannung, die Kette 87. |
С1011 | Der Abhang/Kurzschluss in der Kette einer Ernährung e/m des Ventiles des Hydroblocks der Hilfsbremssysteme. |
С1012 | Die erhöhte Anstrengung der Batterie auf der Klemme 87. |
С1020 | Der Defekt der Verbindung des verteilten Reifens der Daten CAN. Prüfen Sie die Kodierung der Steuereinheit. |
С1022 | Der Defekt der Verbindung des verteilten Reifens der Daten mit der Steuereinheit vom Motor MSM (N3/5) oder CDI (N3/9). |
С1023 | Der Defekt der Verbindung des verteilten Reifens der Daten mit der linken Steuereinheit vom Motor (ME-SFI, N3/11). |
С1024 | Der Defekt der Verbindung des verteilten Reifens der Daten mit der Steuereinheit von der Transmission (N15/3). |
С1025 | Der Verstoß der Verbindung nach dem Reifen CAN mit der Steuereinheit vom System BAS. |
С1026 | Der allgemeine Verstoß der Verbindung nach dem Reifen CAN. |
С1038 | Der Reifen SAN: es ist die Sendung von der Steuereinheit vom System ESP (N47-5) verletzt. |
С1040 | Der Reifen SAN: es ist die Sendung von der Steuereinheit vom System ESP (N47-5) verletzt. |
С1100 | Der Abhang, den schlechten Kontakt, die Beschädigung subzow des Rotors des Sensors der Geschwindigkeit des Autos auf dem linken Vorderrad (L6/1), den sich unterscheidenden Umfang des Rads, die falsche Übertragungsbeziehung der Hauptsendung. |
С1101 | Der Abhang, den schlechten Kontakt, die Beschädigung subzow des Rotors des Sensors der Geschwindigkeit des Autos auf dem rechten Vorderrad (L6/2), den sich unterscheidenden Umfang des Rads, die falsche Übertragungsbeziehung der Hauptsendung. |
С1102 | Der Abhang, den schlechten Kontakt, die Beschädigung subzow des Rotors des Sensors der Geschwindigkeit des Autos auf dem linken Hinterrad (L6/3), den sich unterscheidenden Umfang des Rads, die falsche Übertragungsbeziehung der Hauptsendung. |
С1103 | Der Abhang, den schlechten Kontakt, die Beschädigung subzow des Rotors des Sensors der Geschwindigkeit des Autos auf dem linken Hinterrad (L6/4), den sich unterscheidenden Umfang des Rads, die falsche Übertragungsbeziehung der Hauptsendung. |
С1112 | Der Sensor der Frequenz des Drehens: von Zeit zu Zeit die Einwirkung des magnetischen Stroms des Zerstreuens. Die Leitungen zu prüfen. |
С1120 | Der Abhang, den Kurzschluss der Leitung des Stütz- oder Arbeitssignals des Sensors des Verstoßes der Kursimmunität ESP (N64) oder (B24/15). |
С1140 | Der Abhang, den Kurzschluss, der Initialization des Sensors des Winkels der Wendung des Steuerrades (N49). Nach dem Ersatz der Elemente führen Sie die Anpassung der Steuereinheit durch. Drehen Sie das Steuerrad von der Stütze bis zum Anschlag um. |
С1141 | Der Sensor des Bremsdrucks ESP (B34) oder den Sensor des Drucks 1 ESP (B34/1). |
С1142 | Der Abhang, den Kurzschluss der Kette des Sensors der querlaufenden Komponente der Beschleunigung ABS (B24/2) oder den Sensor des Drehens und der Seitenbeschleunigung (B24/15) |
С1143 | Der Abhang, den Kurzschluss der Kette oder den Defekt des Sensors des Drucks 2 ESP (B34/2). |
С1149 | Die Betriebsspannung der Sensoren: die Drücke im System des Bremsantriebes ESP (B34), des Laufs der Membran (A7/7b1), der Seitenbeschleunigung (B24/2) oder der Geschwindigkeit des Drehens und der Seitenbeschleunigung (B24/15). |
С1200 | Der Abhang, den Kurzschluss, den Defekt des 4-Kontaktsensors-Schalters der Bremslichter (S9/1). |
С1201 | Der Abhang, den Kurzschluss der Kette oder den Defekt, der Verzug der Umschaltung des Schalters des Systems BAS (A7/7s1). |
С1204 | Der Abhang, den Kurzschluss, den Defekt des Sensors des Laufs der Membran des Systems BAS (A7/7b1). |
С1300 | Der Abhang, den Kurzschluss der Kette festhaltend e/m des Ventiles des linken Vorderrads (A7/3y6). |
С1301 | Der Abhang, den Kurzschluss der Kette entlassend e/m des Ventiles des linken Vorderrads (A7/3y7). |
С1302 | Der Abhang, den Kurzschluss der Kette festhaltend e/m des Ventiles des rechten Vorderrads (A7/3y8). |
С1303 | Der Abhang, den Kurzschluss der Kette entlassend e/m des Ventiles des rechten Vorderrads (A7/3y9). |
С1304 | Der Abhang, den Kurzschluss der Kette festhaltend e/m des Ventiles des linken Hinterrades (A7/3y10). |
С1305 | Der Abhang, den Kurzschluss der Kette entlassend e/m des Ventiles des linken Hinterrades (A7/3y11). |
С1306 | Der Abhang, den Kurzschluss der Kette festhaltend e/m des Ventiles des rechten Hinterrades (A7/3y12). |
С1307 | Der Abhang, den Kurzschluss der Kette entlassend e/m des Ventiles des rechten Hinterrades (A7/3y13). |
С1308 | Der Abhang, den Kurzschluss der Kette abschluß- e/m des Ventiles der Kontur des Drucks 1 (A7/3y26), der Vorderräder. |
С1309 | Der Abhang, den Kurzschluss der Kette einlass- e/m des Ventiles der Kontur des Drucks 2 (A7/3y27), der Hinterräder. |
С1310 | Der Abhang, den Kurzschluss der Kette des Ventiles der Umschaltung der Kontur des Drucks 1 (A7/3y24) der Vorderräder. |
С1311 | Der Abhang, den Kurzschluss der Kette des Ventiles der Umschaltung der Kontur des Drucks 2 (A7/3y25), der Hinterräder. |
С1312 | Das Ventil der Umschaltung des Hauptbremszylinders. |
С1313 | Das Relais e/m des Ventiles des Hydroblocks. Ersetzen Sie die Steuereinheit. |
С1316 | Der Abhang oder der Kurzschluss der Kette umschaltend e/magnetisch Ventil, die Kontur des Drucks 1 (A7/3y24). |
С1317 | Der Abhang oder der Kurzschluss der Kette einlass- e/magnetisch Ventil, die Kontur des Drucks 1 (A7/3y26). |
С1318 | Der Abhang oder der Kurzschluss der Kette umschaltend e/magnetisch Ventil, die Kontur des Drucks 2 (A7/3y25). |
С1319 | Der Abhang oder der Kurzschluss der Kette einlass- e/magnetisch Ventil, die Kontur des Drucks 2 (A7/3y27). |
С1332 | Der Abhang oder der Kurzschluss der Kette e/magnetisch Ventil des Systems BAS (A7/7y1). |
С1400 | Der Abhang, den Kurzschluss der Kette der Pumpe ESP. |
С1401 | Der Abhang, den Kurzschluss oder newykljutschenije die Ketten der Pumpe des hohen Drucks/Rückgabe des Hydroblocks (A7/3m1). |
С1405 | Der Verstoß in der Arbeit der vollziehenden Elemente der Konturen des Drucks 1 und 2. |
С1406 | Es ist der Verstärker des Extrabremsens BAS (A7/7), den Sensor des Laufs der Membran (A7/7b1) oder das magnetische Ventil (A7/7y1) fehlerhaft. |
С1500 | Der Sensor der Geschwindigkeit des Autos VSS. |
С1501 | Der Sensor des Drucks SPS. |
С1503 | Der Kolbenblock der Sendung des Drucks. Prüfen Sie den Zustand des hinteren Bremsleistens. |
С1504 |
Das System ist abgeschaltet. Es wird der Sensor des Winkels der Wendung des Steuerrades (N49), eine niedrige Ernährung des Sensors der Kursimmunität ESP nicht initialisiert. Drehen Sie das Steuerrad von der Stütze bis zum Anschlag. Der Sensor der Geschwindigkeit des Drehens (N64) oder den Sensor der Geschwindigkeit des Drehens und der Seitenbeschleunigung (B24/15), die herabgesetzte Anstrengung.
|
С1511 | Die Steuereinheit vom Motor ist falsch kodiert. |
С1540 | Der Reisetest ist nicht durchgeführt. |
Die Systeme der Sicherheit
Ohne Seitenairbags (der Kode der Steuereinheit fängt mit 000 an)
001 | Die Steuereinheit des Systems der Sicherheit. |
002 | Der Abhang oder der Kurzschluss der Kette des Zünders des Airbags des Fahrers. |
003 | Der Abhang oder der Kurzschluss der Kette des Zünders natjaschitelja des Riemens des Fahrers. |
004 | Der Abhang oder der Kurzschluss der Kette des Zünders natjaschitelja des Riemens des Vorderpassagiers. |
005 | Der Abhang oder der Kurzschluss der Kette des Zünders des Airbags des Vorderpassagiers. |
010 | Das Programmieren der Steuereinheit entspricht der Version des Autos nicht. |
017 | Die niedrige Betriebsspannung (die Kette 15R). |
019 | Der Abhang oder der Schluss auf das Plus der Kette der präventiven Lampe des Systems der Sicherheit. |
020 | Der Sensor der Beschäftigung des Sitzes des Vorderpassagiers - der Aktivierung des Airbags. |
024 | Der Sensor des Verschlusses des Sicherheitsgurtes des Fahrers (das Modell der USA). |
025 | Der Sensor des Verschlusses des Sicherheitsgurtes des Vorderpassagiers (das Modell der USA). |
073 | Der Abhang oder der Kurzschluss der Ketten der Zünder. |
Mit den Seitenairbags (der Kode der Steuereinheit fängt mit 001 an)
001 | Die Steuereinheit des Systems der Sicherheit. |
002 | Der Abhang oder der Schluss auf das Plus der Kette der präventiven Lampe des Systems der Sicherheit. |
003 | Die niedrige Betriebsspannung. |
004 | Der Abhang oder der Kurzschluss der Kette des Zünders des Airbags des Fahrers, das Programmieren der Steuereinheit. |
005 | Der Abhang oder der Kurzschluss der Kette des Zünders natjaschitelja des Riemens des Fahrers, das Programmieren der Steuereinheit. |
006 | Der Abhang oder der Kurzschluss der Kette des Zünders natjaschitelja des Riemens des Vorderpassagiers, das Programmieren der Steuereinheit. |
007 | Der Abhang oder der Kurzschluss der Kette des Zünders des Airbags des Vorderpassagiers, das Programmieren der Steuereinheit. |
008 | Der Abhang oder der Kurzschluss der Kette des Zünders des Seitenfahrairbags, das Programmieren der Steuereinheit. |
009 | Der Abhang oder der Kurzschluss der Kette des Zünders des Seitenairbags des Vorderpassagiers, das Programmieren der Steuereinheit. |
016 | Der Sensor des Verschlusses des Sicherheitsgurtes des Fahrers (das Modell der USA). Das Programmieren der Steuereinheit. |
017 | Der Sensor des Verschlusses des Sicherheitsgurtes des Vorderpassagiers (das Modell der USA). Das Programmieren der Steuereinheit. |
018 | Der Defekt der Leitung des linken Seitenairbags. |
019 | Der Abhang, den Kurzschluss oder eine niedrige Ernährung der Kette des Sensors der Panne des linken Seitenairbags. |
020 | Der Abhang, den Kurzschluss oder eine niedrige Ernährung der Kette des Sensors der Panne des linken Seitenairbags. |
021 | Der Defekt der Leitung des rechten Seitenairbags. |
022 | Der Abhang, den Kurzschluss oder eine niedrige Ernährung der Kette des Sensors der Panne des rechten Seitenairbags. |
023 | Der Abhang, den Kurzschluss oder eine niedrige Ernährung der Kette des Sensors der Panne des rechten Seitenairbags. |
024 | Der Sensor der Beschäftigung des Sitzes - der Aktivierung der Vorderairbags. |
025 | Der Sensor der Beschäftigung des Sitzes des Vorderpassagiers - der Aktivierung des Vorderairbags. |
026 | Das Programmieren der Steuereinheit. |
027 | Der Abhang oder der Kurzschluss der Kette des Sensors der Beschäftigung des Sitzes des Vorderpassagiers mit dem Sensor der Anlage des Kindersitzes (ACSR). |
028 | Der Sensor der Beschäftigung des Sitzes des Vorderpassagiers mit dem Sensor der Anlage des Kindersitzes (ACSR). Es ist der Kindersitz falsch bestimmt oder es fehlt die Vereinigung des Kindersitzes mit personen-. Die metallischen Gegenstände auf dem Personen- oder Kindersitz. Der nahe gelegene elektromagnetische Strahler (das Telefon, den Sender u.a.m.). |
029 | Das Programmieren der Steuereinheit. |
031 | Der Sensor der Beschäftigung des Sitzes des Vorderpassagiers mit dem Sensor der Anlage des Kindersitzes (ACSR). |
032 | Die Beschädigung in der Kette des Sensors der Panne des linken Seitenairbags (А53). |
033 | Die Beschädigung in der Kette des Sensors der Panne des rechten Seitenairbags. |
034 | Der digitale Ausgang des Zusammenstoßes - die Beschädigung der Leitung (ARTHUR). Das Programmieren der Steuereinheit. |
035 | Der Analogausgang des Zusammenstoßes - die Beschädigung der Leitung (das Modell 170 Kompressor). |
В1558 | Die Kontrolllampe der Anlage des Kindersitzes. |
В1559 | Das informative Signal der Anlage des Kindersitzes (ACSR). |
Die Karosserie (das System der automatischen Klimaregelung)
Das Display | Tester | OBD II |
FF | Die Abwesenheit der registrierten Defekte. | |
026 | B1026 | Die Klimaanlage im Heckende des Salons. Die Sendung nach verteilt multipleksirujemoj dem Reifen der Daten CAN. |
226 | B1226 | Der Sensor der Lufttemperatur im Salon, gereicht vom Lüfter (B10/4). |
227 | B1227 | Der Sensor des Indikators der Temperatur der äusserlichen Luft (B14). |
228 | B1228 | Der Sensor der Temperatur des linken Heizkörpers (B10/2). |
229 | B1229 | Der Sensor der Temperatur des rechten Heizkörpers (B10/2). |
230 | B1230 | Der Sensor der Temperatur des Verdampfers (B10/6). |
231 | B1231 | Der Sensor der Temperatur des Kühlmittels (B11/4). |
232 | B1232 | Der Sensor des Drucks des Kühlmittels (B12). |
233 | B1233 | Der Sensor der Temperatur des Kühlmittels (B12/1). |
234 | B1234 | Der Sensor der Sonnenstrahlung (B32). |
235 | B1235 | Der Sensor der Emission der Gase (B31). |
241 | B1241 | Ergänzen Sie das Kühlmittel. |
416 | B1416 | Die Pumpe der Zirkulation der kühlenden Flüssigkeit (A31m1). |
417 | B1417 | Das doppelte Wasserventil link (A31/1y1). |
418 | B1418 | Das doppelte Wasserventil recht (A31/1y2). |
419 | B1419 | Elektromagnetisch mufta (A9k1). |
420 | B1420 | Der Regler der Wendungen des Leerlaufs. |
421 | B1421 | Die Steuereinheit vom zusätzlichen Lüfter (N65/1). |
422 | B1422 | Die konsequente Schnittstelle zum Instrumentenbrett (K1). |
423 | B1423 | Der Klappenblock der Umschaltung (Y11). |
424 | B1424 | Der vollziehende Motor des Aufmachens des Filters mit der aktivierten Kohle (A32m2). |
425 | B1425 | Der vollziehende Motor des Schließens des Filters mit der aktivierten Kohle (A32m2). |
432 | B1432 | Der zusätzliche Heizkörper. Die maximale Erwärmung. |
459 | B1459 | Die konsequente Schnittstelle zum Instrumentenbrett (K2). |
460 | B1460 | Die Leuchtdiode - zentral luftig deflektor, die Lage "Erwärmung". |
461 | B1461 | Die Leuchtdiode - zentral luftig deflektor, die Lage "Abkühlung". |
462 | B1462 | Das Signal der vollen Belastung die Dieselmodelle. |
Die Bemühungen der Verzögerung der Schnitzvereinigungen, Nm
Die Benzinmodelle
Die Bolzen der Befestigung kryschek der Köpfe der Zylinder | |
|
8 |
|
10 |
Die Zündkerzen | 20 ÷ 30 |
Die Bolzen der Befestigung der Zündspule zum Deckel des Kopfes der Zylinder | 8 |
Die Befestigung des Sensors der Lage der Kurbelwelle (CKP) auf dem Block der Zylinder | 8 |
Die Befestigung des Sensors der Lage der Kurvenwelle (CMP) (der Sensor der Halle) auf dem Kopf der Zylinder | 8 |
Die Bolzen der Befestigung der Sensoren der Detonation (KS) | 20 |
Die Mutter der Klemme In + des Generators | 18 |
Die Mutter der Klemme D + des Generators | 5 |
Die Bolzen der Befestigung des Generators | 42 |
Die Mutter der Scheibe des Generators | 80 |
Die Mutter klemmnogo die Vereinigungen der Kontur 30 (der Starter) | 14 |
Die Mutter klemmnogo die Vereinigungen der Kontur 50 (der Starter) | 6 |
Die Bolzen der Befestigung des Starters | 42 |
Die Dieselmodelle
Die Kerzen nakaliwanija | 12 |
Die Schrauben der Befestigung des Besatzpaneels des Deckels des Kopfes der Zylinder | 10 |
Die Schrauben der Befestigung des Besatzpaneels wosduchoraspredelitelja | 10 |
Die Befestigung des Sensors der Lage kolentschatogowala (CKP) auf dem Block der Zylinder | 8 |
Die Befestigung des Sensors der Lage der Kurvenwelle (CMP) (der Sensor der Halle) auf dem Kopf der Zylinder (М612) | 11 |
Die Mutter der Klemme In + des Generators (М628) | 13 |
Der Bolzen М8 der Befestigung des Mantels des Kühlers des Generators zu karteru (М628) | 20 |
Der Bolzen der Befestigung des Generators mit der Luftabkühlung zum Stützträger | 20 |
Die Mutter klemmnogo die Vereinigungen der Kontur 30 (der Starter) | 14 |
Die Mutter klemmnogo die Vereinigungen der Kontur 50 (der Starter) | 6 |
Die Bolzen der Befestigung des Starters | 40 |